<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>视觉志 &#124; Vision Zine</title>
	<link>http://www.vzine.net</link>
	<description>设计 &#124; 影像 &#124; 视觉 &#124; 资讯</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2009 15:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>[摄影]Nikon&#8212;&#8212;My Picture Town</title>
		<description>   My picture town是Nikon推出的一个相册服务，可以上传raw格式的照片。免费注册，注册后即可拥有2G的免费空间。现在可以免费升级至Gold member，免费拥有20G的相册空间。  同时，My picture town还可以使用Nikon的View NX软件进行照片的上传，使用Nikon相机的朋友可以尝试一下这个由Nikon推出的服务。  My picture town地址：http://www.mypicturetown.com/ </description>
		<link>http://www.vzine.net/2009/03/08/%e6%91%84%e5%bd%b1nikonmy-picture-town/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[摄影]Geoff的flickr</title>
		<description>澳大利亚摄影师Geoff从前住在悉尼，但是他每周要去悉尼东南郊外的Royal National Park拍照2-3次，于是他决定从悉尼搬到Royal National Park，并认为这是自己相当长一段时间里做出的最为英明的一项决策。  Geoff主要拍摄风景，拍摄地主要就在Royal National Park，他同时也拍摄人像。他很喜欢对水和天空进行长时间曝光拍摄。  以下是Geoff的一些作品  这大概是他最有名的一张，在网上流传很广                       更多照片请去Geoff的flickr </description>
		<link>http://www.vzine.net/2009/03/02/%e6%91%84%e5%bd%b1geoff%e7%9a%84flickr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[设计]Brit Insurance Design Awards 2009</title>
		<description>该设计奖共分7个类别，分别为建筑，时尚，家具，平面，互动，产品和交通运输。该奖今年的评审为：Alan Yentob, Paola Antonelli, Karen Blincoe, Peter Cook, Sarah Mower, 和Yves Béhar.  以下是各奖项的获奖作品  时尚：Vogue: a black issue     平面：奥巴马招贴     互动：Make杂志     交通运输：麦德林缆车     产品：马格诺木质收音机     家具：MYTO椅子       ...</description>
		<link>http://www.vzine.net/2009/02/24/%e8%ae%be%e8%ae%a1brit-insurance-design-awards-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[设计]两个网站：Card Observer &amp; Icon Dock</title>
		<description>Web Design Wall的主人Nick La新开了一个叫Icon Dock的网站，来出售他制作的图标，虽然售价不菲，但是每一组图标都有一张清晰的效果图可以免费下载，做图标的时候也许可以拿来参考，带来些许灵感     另一个网站则是Web Design Ledger的主人Henry Jones发布的Card Observer，专注于名片设计。   </description>
		<link>http://www.vzine.net/2009/02/23/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e7%bd%91%e7%ab%99%ef%bc%9acard-observer-icon-dock/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[资讯]Autodesk收购Softimage</title>
		<description>Autodesk近日宣布与Avid Technology达成明确协议，将收购后者旗下的Softimage部门，交易金额3500万美元。  Autodesk已经有了3DS，Maya，现在Softimage也将成为Autodesk的一员，如同Adobe统一平面图形市场一般，Autodesk看来是要一统3D图形处理市场了 </description>
		<link>http://www.vzine.net/2008/10/27/autodesk%e6%94%b6%e8%b4%adsoftimage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[资讯]Adobe发布Creative Suite 4</title>
		<description>昨天Adobe发布了Adobe Creative Suite 4。这是Adobe公司史上最大规模的软件更新   各个套装的内容及售价如下，Adobe CS4将在10月出货（点击看大图） </description>
		<link>http://www.vzine.net/2008/09/24/%e8%b5%84%e8%ae%afadobe%e5%8f%91%e5%b8%83creative-suite-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[设计]Kyle T. Webster&#8212;The daily figure</title>
		<description>Kyle Webster每天画一张人物图，并且发在自己的这个名为Daily Figue的Blog上。虽然只是寥寥数笔，但是人物却十分生动形象。他还出售由这些插图制作的一系列周边产品。此外，在他右边的链接里，也有几个不错的网站 一些来自该blog的人物画           The daily figure地址（可能需要穿墙）：http://dailyfigure.blogspot.com/ </description>
		<link>http://www.vzine.net/2008/09/07/%e8%ae%be%e8%ae%a1kyle-t-websterthe-daily-figure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[设计]Typefoundry：关注字体的blog</title>
		<description>Typefoundry是一个关注于字体的blog，更新频率较低，但是每一篇都会介绍一种字体，作者会详细地追究这种字体的由来和历史背景，并会给出很多漂亮的插图。虽然并不是很直接地讨论字体设计，也不提供下载，但还是挺不错的一个blog，开阔开阔思路。  Typefoundry(基于blogspot，国内用户也许需要翻墙)：  http://typefoundry.blogspot.com/ </description>
		<link>http://www.vzine.net/2008/09/02/%e8%ae%be%e8%ae%a1typefoundry%ef%bc%9a%e5%85%b3%e6%b3%a8%e5%ad%97%e4%bd%93%e7%9a%84blog/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[其他]刘勃麟：城市迷彩</title>
		<description>这个叫刘勃麟的人的这一组名为城市迷彩的图片相当有意思，尤其在照片中看，颇有点大白天拍到鬼或是拍到了什么隐身人透明人的味道。所谓的城市迷彩，从功能上来说，的确是近乎于隐形了。我在看的时候却总在想，作为一个个个体存在的人，在这城市中，在这现代化的景色里，其作为人这种生命所存在的意义，其实也近乎于这般无形而透明了。我喜欢这组作品的原因便是在我看来，它很直接地显示了人作为个体面对这个社会时的无力和异化。当人和这个城市融为一体的时候，人便不再是人，只是周围世界中的一个物体。  以下是这组作品中的一小部分                       城市迷彩系列作品地址：http://www.liubolin.net.cn/exhibition.asp?type=2  刘勃麟个人网站：http://www.liubolin.net.cn/  这个网站感觉上似乎刚建立不久的样子，看上去也简陋一些，不过内容挺丰富，除了这个城市迷彩系列以外，还有他的其他一些作品，如雕塑之类，但是我个人不怎么喜欢。只有这个系列最打动我。 </description>
		<link>http://www.vzine.net/2008/08/31/%e5%85%b6%e4%bb%96%e5%88%98%e5%8b%83%e9%ba%9f%ef%bc%9a%e5%9f%8e%e5%b8%82%e8%bf%b7%e5%bd%a9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[摄影]Street Photography by Chris Weeks</title>
		<description>关于街头摄影的一本电子书，图文并茂，有很多图，都是黑白作品。书由来自洛杉矶的摄影师Chris Weeks写作，收录的作品除了他本人的之外，还有其他10位来自7个不同国家的摄影师的作品。英文版，英文不好的同学就看图吧，反正图相当多。  一些内页              下载地址：http://fc08.deviantart.com/fs11/f/2006/227/e/2/street_photography_for_the_purist.pdf  Chris Weeks的个人网站：  http://www.chrisweeks.net/  Chris Weeks的deviant ART  http://cweeks.deviantart.com/ </description>
		<link>http://www.vzine.net/2008/08/31/%e6%91%84%e5%bd%b1street-photography-by-chris-weeks/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
